AUMENTO DEI MINIMI CONTRATTUALI
AUMENTO DEI MINIMI CONTRATTUALI
Il CCNL metalmeccanico del 2016 è scaduto il 31 dicembre 2019 ma continua a produrre i suoi effetti – grazie alla “clausola di ultrattività” – fino a che non viene sostituito da uno nuovo.
Gli incrementi dei minimi contrattuali riportati in tabella (importi in euro) derivano quindi dal vecchio contratto (per il suo rinnovo è ancora in corso la trattativa, che ha subito notevoli rallentamenti a causa della situazione di emergenza sanitaria) e l’aumento dello 0,7% dipende dalla rivalutazione dell’indice Ipca.
Livello | Vecchi minimi | Aumento
(+ 0,7%) |
Nuovi minimi
(in vigore da giugno 2020) |
1° | 1.321,29 | 9,25 | 1.330,54 |
2° | 1.458,50 | 10,21 | 1.468,71 |
3° | 1.617,37 | 11,32 | 1.628,69 |
3° Super | 1.652,31 | 11,57 | 1.663,88 |
4° | 1.687,26 | 11,81 | 1.699,07 |
5° | 1.806,99 | 12,65 | 1.819,64 |
5° Super | 1.936,83 | 13,56 | 1.950,39 |
6° | 2.077,90 | 14,55 | 2.092,45 |
7° | 2.319,78 | 16,24 | 2.336,02 |
8° Q | 2.375,37 | 16,63 | 2.392,00 |
Roma, 12 giugno 2020 RSU Almaviva Roma