ACCORDO RAGGIUNTO
ACCORDO RAGGIUNTO
Su premio di risultato, formazione e uscite anticipate
Al termine di una trattativa finale di due giorni, è stato raggiunto, nel pomeriggio di Venerdì 11, l’accordo sui tre temi in discussione: parte variabile del premio di risultato, formazione e uscite anticipate.
Premio di Risultato Variabile: l’accordo avrà validità biennale, anche se è definito nei dettagli solo per l’anno 2019 (erogazione Luglio 2020) ed è strutturato secondo quanto previsto dall’ultima proposta del Coordinamento RSU, anche se con importi sensibilmente minori.
Si articola come da seguente tabella:
EBIT/totale ricavi e altri proventi % | % PREMIO | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 5s | 6a | 7a | Q |
8,7 | 30,0% | 140,64 | 164,52 | 189,84 | 203,91 | 225,00 | 246,09 | 270,00 | 310,77 | 337,92 |
8,8 | 36,4% | 170,64 | 199,62 | 230,34 | 247,41 | 273,00 | 298,59 | 327,60 | 377,07 | 410,01 |
9,0 | 49,1% | 230,18 | 269,26 | 310,70 | 333,73 | 368,25 | 402,77 | 441,90 | 508,63 | 553,06 |
9,2 | 61,8% | 289,72 | 338,91 | 391,07 | 420,05 | 463,50 | 506,95 | 556,20 | 640,19 | 696,12 |
9,4 | 74,6% | 349,72 | 409,11 | 472,07 | 507,06 | 559,50 | 611,94 | 671,40 | 772,78 | 840,29 |
9,6 | 87,3% | 409,26 | 478,75 | 552,43 | 593,38 | 654,75 | 716,12 | 785,70 | 904,34 | 983,35 |
9,8 | 100,0% | 468,80 | 548,40 | 632,80 | 679,70 | 750,00 | 820,30 | 900,00 | 1035,90 | 1126,40 |
10,0 | 110,0% | 515,68 | 603,24 | 696,08 | 747,67 | 825,00 | 902,33 | 990,00 | 1139,49 | 1239,04 |
10,2 | 120,0% | 562,56 | 658,08 | 759,36 | 815,64 | 900,00 | 984,36 | 1080,00 | 1243,08 | 1351,68 |
10,4 | 130,0% | 609,44 | 712,92 | 822,64 | 883,61 | 975,00 | 1066,39 | 1170,00 | 1346,67 | 1464,32 |
10,6 | 140,0% | 656,32 | 767,76 | 885,92 | 951,58 | 1050,00 | 1148,42 | 1260,00 | 1450,26 | 1576,96 |
Per l’anno 2020 (erogazione 2021) le parti si impegnano a definire i contenuti entro maggio prossimo con l’aggiunta di almeno due indicatori che, nel complesso, potranno variare l’importo determinato dall’indicatore principale al massimo del +/-20%.
Formazione: Per ovviare al mancato soddisfacimento del diritto soggettivo alla formazione stabilito dal CCNL in 24 ore per il triennio 2017-2019, l’azienda accoglierà positivamente, previa valutazione di fattibilità, le proposte formative che i dipendenti potranno presentare finalizzate all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda, con particolare attenzione alle tematiche ambientali e di efficienza energetica e, in alternativa, metterà a disposizione una piattaforma per la formazione trasversale su argomenti analoghi.
Il termine per la fruizione delle 24 ore è prorogato al 30 Aprile 2020.
Uscite anticipate: Le uscite anticipate volontarie mediante gli strumenti legislativi già in atto (“Quota 100”, Pensione Anticipata e Opzione Donna) verranno incentivate con le stesse modalità dell’accordo dello scorso anno.
Chi avrà maturato i requisiti entro il 15 Ottobre 2019 potrà dare le dimissioni dal 2 Gennaio 2020 specificando come data di uscita dall’azienda il 15 Gennaio.
Chi avrà maturato i requisiti tra il 15 Ottobre e il 31 Dicembre 2019 potrà dare le dimissioni entro e non oltre il termine della finestra trimestrale prevista dalla legge.
I tre accordi verranno presentati nelle assemblee che si terranno nel corso della prossima settimana (21-25 Ottobre).
Roma, 14 ottobre 2019 Coordinamento RSU Almaviva SpA