Questionario apprendisti Almaviva: RISULTATI
Da quanto tempo lavori in Almaviva?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Più di un anno | 141 Risposte(64%) | |
Meno di un anno | 78 Risposte(35%) |
Totale risposte: 219
Come hai conosciuto Almaviva?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Internet | 58 Risposte(26%) | |
Altri Media | 21 Risposte(9%) | |
Conoscenti / Amici | 99 Risposte(45%) | |
Non conoscevo Almaviva | 40 Risposte(18%) |
Totale risposte: 218
Come valuti il livello qualitativo del corso di formazione?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Ottimo | 10 Risposte(4%) | |
Buono | 70 Risposte(32%) | |
Sufficiente | 80 Risposte(36%) | |
Insufficiente | 58 Risposte(26%) |
Totale risposte: 218
Ritieni che il corso sia stato utile ai fini dell’ inserimento sul posto di lavoro?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 35 Risposte(16%) | |
No | 73 Risposte(33%) | |
Parzialmente | 108 Risposte(50%) |
Totale risposte: 216
Stai seguendo il piano di formazione previso dal Contratto di Apprendistato?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 142 Risposte(65%) | |
No | 31 Risposte(14%) | |
Non so | 45 Risposte(20%) |
Totale risposte: 218
Hai seguito o stai seguendo dei percorsi di certificazione?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 144 Risposte(66%) | |
No | 72 Risposte(33%) |
Totale risposte: 216
Risposte libere sulla formazione (79/219: 36%)
Emerge in modo evidente la insoddisfazione per la formazione essenzialmente per due aspetti:
• Inadeguatezza dei corsi
• Non coerente/utile con il lavoro
Qualcuno sottolinea che l’inserimento in azienda è stato pianificato con attenzione mentre i corsi successivi hanno mostrato un generale diminuzione di livello e di utilità.
Per quanto riguarda più specificatamente i corsi successivi alla assunzione si denuncia lo scarso livello dei docenti e la disomogeneità nella composizione delle classi con poca chiarezza dei piani formativi.
Dall’assunzione ad oggi hai cambiato ambito applicativo / tecnologico?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 31 Risposte(14%) | |
Si, ma in ambiti contigui a quelli iniziali | 41 Risposte(18%) | |
No | 146 Risposte(66%) |
Totale risposte: 218
Hai richiesto colloqui con il tuo tutor?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 25 Risposte(11%) | |
No, perché non necessario | 151 Risposte(69%) | |
No, pur se necessario non ho ritenuto opportuno | 41 Risposte(18%) |
Totale risposte: 217
Esprimi una valutazione sui tuoi carichi di lavoro
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Eccessivi | 5 Risposte(2%) | |
Elevati | 45 Risposte(20%) | |
Normali | 113 Risposte(51%) | |
Discontinui | 55 Risposte(25%) |
Totale risposte: 218
Considerando gli ultimi quattro mesi, quante ore di straordinario autorizzato mensile hai effettuato (indica la media mensile)?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Zero | 124 Risposte(56%) | |
Da 1 a 5 | 54 Risposte(24%) | |
Da 6 a 10 | 16 Risposte(7%) | |
Più di 10 | 25 Risposte(11%) |
Totale risposte: 219
Considerando gli ultimi quattro mesi, quante ore di lavoro oltre il normale orario hai effettuato senza che fosse riconosciuto lo straordinario (indica la media mensile)?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Zero | 81 Risposte(36%) | |
Da 1 a 5 | 85 Risposte(38%) | |
Da 6 a 10 | 27 Risposte(12%) | |
Più di 10 | 26 Risposte(11%) |
Totale risposte: 219
Considerando gli ultimi quattro mesi, quante volte hai lavorato in giornate festive: sabati, domeniche e/o altre festività (indica il totale dei giorni)?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Zero | 182 Risposte(83%) | |
Una volta | 18 Risposte(8%) | |
2 o 3 volte | 10 Risposte(4%) | |
4 o più volte | 9 Risposte(4%) |
Totale risposte: 219
E’ chiara la definizione delle attività da svolgere?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 127 Risposte(57%) | |
No | 14 Risposte(6%) | |
Parzialmente | 78 Risposte(35%) |
Totale risposte: 219
In merito alle attività e agli obiettivi che ti vengono assegnati ti senti:
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Molto soddisfatto | 29 Risposte(13%) | |
Abbastanza soddisfatto | 100 Risposte(45%) | |
Appena soddisfatto | 64 Risposte(29%) | |
Insoddisfatto | 26 Risposte(11%) |
Totale risposte: 219
In merito alla rispondenza tra il lavoro che svolgi e le tue aspettative al momento della assunzione ti senti:
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Molto soddisfatto | 28 Risposte(12%) | |
Abbastanza soddisfatto | 90 Risposte(41%) | |
Appena soddisfatto | 61 Risposte(28%) | |
Insoddisfatto | 38 Risposte(17%) |
Totale risposte: 217
In merito alla tua crescita professionale dal momento dell’assunzione ti senti:
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Molto soddisfatto | 28 Risposte(12%) | |
Abbastanza soddisfatto | 74 Risposte(33%) | |
Appena soddisfatto | 77 Risposte(35%) | |
Insoddisfatto | 39 Risposte(17%) |
Totale risposte: 218
Come valuti la collaborazione e le relazioni instaurate con gli altri colleghi?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Ottime | 97 Risposte(44%) | |
Buone | 98 Risposte(44%) | |
Sufficienti | 17 Risposte(7%) | |
Insufficienti | 6 Risposte(2%) |
Totale risposte: 218
Risposte libere su attività e organizzazione del lavoro (risposte 41/219: 19%)
La maggior parte delle risposte sottolinea la scarsa organizzazione del lavoro e l’assenza di metodologie chiare. Gli aspetti maggiormente carenti sono collegati al passaggio dalla fase di analisi a quella di sviluppo. La conseguenza di questo quadro generale viene sottolineato da altre risposte che si soffermano sull’utilizzo quasi “ordinario” dello straordinario con cui si fronteggia il continuo clima di urgenza dei termini delle scadenze. Un altro aspetto che viene segnalato riguarda la cattiva distribuzione dei carichi di lavoro che sottolinea ancora di più la scarsa cura degli aspetti organizzativi.
Segnalazioni meno numerose riguardano la monotonia del lavoro svolto e la delusione per la mancata concretizzazione delle aspettative maturate all’assunzione e durante il corso di formazione.
Infine, un ultimo argomento, per certi versi sorprendente perché è sempre stata una caratteristica tipica della “cultura” aziendale: si lamenta una scarsa collaborazione tra colleghi, con gli “anziani” ma ancora di più con consulenti esterni.
Ti ritieni informato sulla situazione aziendale
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 58 Risposte(26%) | |
No | 33 Risposte(15%) | |
Parzialmente | 127 Risposte(58%) |
Totale risposte: 218
In merito alla situazione aziendale, quale tra queste è la tua principale fonte di informazioni
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Strumenti di comunicazione aziendale (MyAlmaviva, Noi-SocialNetwork, bacheche, etc.) | 78 Risposte(35%) | |
Dirigenti e responsabili diretti | 5 Risposte(2%) | |
Colleghi | 105 Risposte(47%) | |
RSU | 31 Risposte(14%) |
Totale risposte: 219
Quanto utilizzi l’intranet aziendale MyAlmaviva?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Quotidianamente | 131 Risposte(59%) | |
Frequentemente | 68 Risposte(31%) | |
Raramente | 20 Risposte(9%) | |
Mai | 0 Risposte(0%) |
Totale risposte: 219
Quanto utilizzi il social network aziendale Noi?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Quotidianamente | 2 Risposte(0%) | |
Frequentemente | 2 Risposte(0%) | |
Raramente | 73 Risposte(33%) | |
Mai | 141 Risposte(64%) |
Totale risposte: 218
Come valuti la comunicazione dell’azienda riguardante le iniziative produttive e commerciali, i progetti di innovazione e ricerca, gli assetti organizzativi, … ?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Ottima | 5 Risposte(2%) | |
Buona | 87 Risposte(39%) | |
Sufficiente | 89 Risposte(40%) | |
Insufficiente | 38 Risposte(17%) |
Totale risposte: 219
Come valuti la comunicazione aziendale rispetto alle normative, le procedure e i servizi interni?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Ottima | 5 Risposte(2%) | |
Buona | 97 Risposte(44%) | |
Sufficiente | 93 Risposte(42%) | |
Insufficiente | 24 Risposte(10%) |
Totale risposte: 219
Come valuti la comunicazione aziendale rispetto ai temi di ambiente e sicurezza sul lavoro?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Ottima | 20 Risposte(9%) | |
Buona | 115 Risposte(52%) | |
Sufficiente | 67 Risposte(30%) | |
Insufficiente | 16 Risposte(7%) |
Totale risposte: 218
Risposte libere sulla comunicazione aziendale (risposte 12/219: 5%)
Emerge per lo più insoddisfazione per le modalità della comunicazione che arriva più difficilmente nelle sedi esterne, è carente sulle tematiche importanti.
C’è anche qualche accenno al mancato rispetto delle regole sull’ergonomia del posto di lavoro e alla difficoltà con cui alcuni servizi aziendali rispondono alle esigenze dei lavoratori.
Prima del questionario conoscevi già la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e le sue attività?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Si | 114 Risposte(52%) | |
No | 29 Risposte(13%) | |
Parzialmente | 75 Risposte(34%) |
Totale risposte: 218
Come valuti la comunicazione della RSU (assemblee, bacheche, comunicazioni, sito RSU, contatti con i delegati)?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Ottima | 20 Risposte(9%) | |
Buona | 113 Risposte(52%) | |
Sufficiente | 66 Risposte(30%) | |
Insufficiente | 17 Risposte(7%) |
Totale risposte: 216
Cosa pensi dell’attività sindacale?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Mi interessa e la seguo regolarmente | 18 Risposte(8%) | |
Mi interessa e la seguo saltuariamente | 83 Risposte(38%) | |
Non la seguo ma penso che sia utile | 108 Risposte(49%) | |
Non mi interessa | 9 Risposte(4%) |
Totale risposte: 218
Oltre alla difesa del posto di lavoro, quale pensi debba essere il principale compito della RSU?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Contrattare (salario aziendale, orario e ferie, formazione, servizi, etc.) | 64 Risposte(29%) | |
Controllare le condizioni di lavoro (rispetto contratti e normative, ambiente e sicurezza del lavoro, organizzazione del lavoro, straordinari, etc.) | 130 Risposte(59%) | |
Informare su tutte le tematiche sindacali, anche generali | 23 Risposte(10%) |
Totale risposte: 217
Come valuti i risultati dell’attività sindacale della RSU?
Risposte | Nr risposte % | |
---|---|---|
Ottima | 6 Risposte(2%) | |
Buona | 135 Risposte(63%) | |
Sufficiente | 64 Risposte(30%) | |
Insufficiente | 8 Risposte(3%) |
Totale risposte: 213
Risposte libere sull’attività sindacale in azienda (19/219: 9%)
Qualcuno sottolinea la carenza di comunicazione nelle sedi esterne, la mancanza di informativa sulla vicenda dei ticket restaurant ed, infine, ci sollecita ad aggiornare meglio il contenuto informativo del sito RSU (www.rsualmaviva.it)